2022-2023 | |||||
Groep | Locatie | Leiding | |||
Maandag | |||||
09.30 – 10.30 | Aerobics | dames | sporthal | Stiny | |
17.30 – 18.30 | Gymnastiek | jongens v.a. 6 jaar | gymzaal | Marius | |
18.30 – 19.30 | Gymnastiek | meisjes 8 en 9 jaar | gymzaal | Lydia | *Wachtlijst |
19.30 – 20.30 | Gymnastiek | meisjes 10 jaar e.o. | gymzaal | Lydia | |
20.30 – 21.30 | Aerobics/steps | dames | gymzaal | Elly | |
21.30 – 22.30 | Trimgroep | heren | gymzaal | Cor | |
Dinsdag | |||||
15.45 – 16.30 | Gymnastiek | peuters 3 jaar | gymzaal | Nicky | **Wachtlijst |
16.30 – 17.30 | Gymnastiek | kleuters 4/5 jaar | gymzaal | Nicky | **Wachtlijst |
17.30 – 18.30 | Gymnastiek | meisjes 6/7 jaar | gymzaal | Nicky | |
Woensdag | |||||
15.15 – 16.45 | Gymnastiek | selectie instap | gymzaal | Evelien | |
18.00 – 19.30 | Gymnastiek | selectie jeugd | gymzaal | Evelien | |
19.30 – 21.00 | Gymnastiek | selectie senior | gymzaal | Evelien | |
Donderdag | |||||
17.00 – 18.00 | Gymnastiek | selectie instap | gymzaal | Evelien | |
18.00 – 19.00 | Gymnastiek | selectie jeugd | gymzaal | Evelien | |
19.00 – 20.00 | Gymnastiek | selectie senior | gymzaal | Evelien | |
19.00 – 20.00 | Urban | dames | sporthal | Dagmar | |
20.00 – 21.00 | Moderne dans | dames | sporthal | Dagmar | |
20.00 – 21.00 | Dans | dames | gymzaal | Mara | |
Vrijdag | |||||
14.30 – 15.30 | Dans | meisjes 5/6-8 jaar | gymzaal | Celine | |
15.30 – 16.30 | Dans | meisjes 9-12 jaar | gymzaal | Celine | |
18.30 – 19.30 | Gym | meisjes 8 jaar e.o. | gymzaal | Lydia | |
Zaterdag | |||||
10.00 – 11.00 | Dans | dames | gymzaal | Mara |
* Voor meisjes 8/9 (gym, maandag 18.30-19.30) is er een wachtlijst. Er is nog wel ruimte op vrijdag van 18.30-19.30. Als u op de wachtlijst wilt voor maandag, kunt u contact opnemen met Lydia.
** Voor peuters (dinsdag 15.45-16.30) en kleuters (dinsdag 16.30-17.30) is er een wachtlijst. Hiervoor kunt u contact opnemen met Nicky.